Аккумуляторы для
Audi A4 (8K2, B8)
11.2007 - 12.2015
Доставка
Диагностика
Установка
Кодирование
Купить аккумулятор для автомобиля Audi A4 (8K2, B8) в Минске с доставкой и установкой.
Здесь Вы можете заказать подбор, доставку и установку аккумулятора для автомобиля Audi A4 (8K2, B8) (бензин, дизель)
Двигатель | Мощность л.с / кВт |
---|---|
1.8 TFSI | 170 л.с. / 125 kW |
1.8 TFSI | 160 л.с. / 118 kW |
1.8 TFSI | 120 л.с. / 88 kW |
1.8 TFSI quattro | 170 л.с. / 125 kW |
1.8 TFSI quattro | 160 л.с. / 118 kW |
2.0 TDI | 177 л.с. / 130 kW |
2.0 TDI | 143 л.с. / 105 kW |
2.0 TDI | 136 л.с. / 100 kW |
2.0 TDI | 170 л.с. / 125 kW |
2.0 TDI | 120 л.с. / 88 kW |
2.0 TDI | 163 л.с. / 120 kW |
2.0 TDI | 150 л.с. / 110 kW |
2.0 TDI | 190 л.с. / 140 kW |
2.0 TDI quattro | 177 л.с. / 130 kW |
2.0 TDI quattro | 170 л.с. / 125 kW |
2.0 TDI quattro | 143 л.с. / 105 kW |
2.0 TDI quattro | 150 л.с. / 110 kW |
2.0 TDI quattro | 190 л.с. / 140 kW |
2.0 TFSI | 180 л.с. / 132 kW |
2.0 TFSI | 211 л.с. / 155 kW |
2.0 TFSI | 224 л.с. / 165 kW |
2.0 TFSI | 220 л.с. / 162 kW |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 л.с. / 132 kW |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 л.с. / 132 kW |
2.0 TFSI quattro | 211 л.с. / 155 kW |
2.0 TFSI quattro | 224 л.с. / 165 kW |
2.0 TFSI quattro | 220 л.с. / 162 kW |
2.7 TDI | 190 л.с. / 140 kW |
3.0 TDI | 204 л.с. / 150 kW |
3.0 TDI quattro | 245 л.с. / 180 kW |
3.0 TDI quattro | 240 л.с. / 176 kW |
3.0 TDI quattro | 211 л.с. / 155 kW |
3.0 TFSI quattro | 272 л.с. / 200 kW |
3.2 FSI | 265 л.с. / 195 kW |
3.2 FSI quattro | 265 л.с. / 195 kW |
S4 quattro | 333 л.с. / 245 kW |
Купить аккумулятор для Audi A4 (8K2, B8)
на АКБ маркет.
Замена аккумулятора в Audi A4 (8K2, B8)
Замену неисправного аккумулятора в Audi A4 (8K2, B8) произведет професиональный автоэлектрик.
 Выберите объем и мощность мотора :
АКБ для AUDI A4 (8K2, B8) - каталог и цены
14 моделей усиленной версии
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска
16 моделей северной версии
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска
4 модели EFB версии
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска
16 моделей AGM версии (Start-Stop plus)
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска