Аккумуляторы для Bmw 1 Series (F21)
12.2011 -

Купить аккумулятор для автомобиля Bmw 1 Series (F21) в Минске с доставкой и установкой.

Здесь Вы можете заказать подбор, доставку и установку аккумулятора для автомобиля Bmw 1 Series (F21) (бензин, дизель)

ДвигательМощность л.с / кВт
114d 1.695 л.с. / 70 kW
114i 1.6102 л.с. / 75 kW
116d 1.5116 л.с. / 85 kW
116d 1.6116 л.с. / 85 kW
116d 2.0116 л.с. / 85 kW
116i 1.5109 л.с. / 80 kW
116i 1.6136 л.с. / 100 kW
118d 2.0136 л.с. / 100 kW
118d 2.0143 л.с. / 105 kW
118d 2.0150 л.с. / 110 kW
118d xDrive 2.0143 л.с. / 105 kW
118d xDrive 2.0150 л.с. / 110 kW
118i 1.5136 л.с. / 100 kW
118i 1.6170 л.с. / 125 kW
118i 1.6136 л.с. / 100 kW
120d 2.0163 л.с. / 120 kW
120d 2.0184 л.с. / 135 kW
120d 2.0200 л.с. / 147 kW
120d 2.0190 л.с. / 140 kW
120d xDrive 2.0184 л.с. / 135 kW
120d xDrive 2.0200 л.с. / 147 kW
120d xDrive 2.0190 л.с. / 140 kW
120i 1.6177 л.с. / 130 kW
125d 2.0211 л.с. / 155 kW
125d 2.0218 л.с. / 160 kW
125d 2.0224 л.с. / 165 kW
125i 2.0218 л.с. / 160 kW
125i 2.0238 л.с. / 175 kW
M 135i 3.0320 л.с. / 235 kW
M 135i 3.0326 л.с. / 240 kW
M 135i xDrive 3.0320 л.с. / 235 kW
M 135i xDrive 3.0326 л.с. / 240 kW
Купить аккумулятор для Bmw 1 Series (F21) на АКБ маркет.

Замена аккумулятора в Bmw 1 Series (F21)

Замену неисправного аккумулятора в Bmw 1 Series (F21) произведет професиональный автоэлектрик.

 Выберите объем и мощность мотора :

АКБ для BMW 1 Series (F21) - каталог и цены

7 моделей AGM версии (Start-Stop plus)

Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска
AGM | 48 мес
95А·ч
850А

353 × 175 × 190 мм

Россия
AGM | 24 мес
80А·ч
800А

315 × 175 × 190 мм

Австрия
AGM | 24 мес
92А·ч
850А

353 × 175 × 190 мм

Австрия
AGM | 24 мес
80А·ч
800А

315 × 175 × 190 мм

Чехия