Аккумуляторы для Dacia Duster 1.6 SCe 115 4x4 (115 л.с. / 84 kW) 06.2015 -
Аккумуляторы для автомобиля Dacia Duster кроссовер, модификации 06.2015 - c двигателем 1.6 бензин, мощностью 115 л.с. / 84 kW .
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Construction interval | 06.2015 - |
| Power | 84 kW |
| Power | 115 PS |
| Capacity (tax) | 0 ccm |
| Capacity (technic) | 1598 ccm |
| Capacity | 1.6 l |
| Number of valves | 4 |
| Number of cylinders | 4 |
| Engine type | Бензиновый двигатель |
| Body type | вездеход закрытый |
| Drive type | Привод на все колеса |
| Fuel type | бензин |
| Fuel mixture | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| KBA-Number | 8212 ADQ |
| Engine code | H4M 430 |
| Engine code | H4M 730 |
| Engine code | H4M 738 |
Купить аккумулятор для авто Dacia Duster 1.6 SCe 115 4x4
на АКБ маркет в Минске с доставкой и установкой.
4 модели AGM версии (Start-Stop plus)
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска