Аккумуляторы для
Mercedes-benz E-class (W211)
03.2002 - 03.2009
Купить аккумулятор для автомобиля Mercedes-benz E-class (W211) в Минске с доставкой и установкой.
Здесь Вы можете заказать подбор, доставку и установку аккумулятора для автомобиля Mercedes-benz E-class (W211) (бензин, дизель)
Двигатель | Мощность л.с / кВт |
---|---|
E 200 CDI 2.1 | 136 л.с. / 100 kW |
E 200 CDI 2.2 | 102 л.с. / 75 kW |
E 200 CDI 2.2 | 122 л.с. / 90 kW |
E 200 Kompressor 1.8 | 184 л.с. / 135 kW |
E 200 Kompressor 1.8 | 163 л.с. / 120 kW |
E 200 NGT 1.8 | 163 л.с. / 120 kW |
E 220 CDI 2.1 | 163 л.с. / 120 kW |
E 220 CDI 2.1 | 150 л.с. / 110 kW |
E 220 CDI 2.1 | 136 л.с. / 100 kW |
E 220 CDI 2.1 | 170 л.с. / 125 kW |
E 230 2.5 | 204 л.с. / 150 kW |
E 240 2.6 | 177 л.с. / 130 kW |
E 240 4-matic 2.6 | 177 л.с. / 130 kW |
E 270 CDI 2.7 | 177 л.с. / 130 kW |
E 280 3.0 | 231 л.с. / 170 kW |
E 280 4-matic 3.0 | 231 л.с. / 170 kW |
E 280 CDI 3.0 | 190 л.с. / 140 kW |
E 280 CDI 3.2 | 177 л.с. / 130 kW |
E 280 CDI 4-matic 3.0 | 190 л.с. / 140 kW |
E 300 BlueTEC 3.0 | 211 л.с. / 155 kW |
E 320 3.2 | 224 л.с. / 165 kW |
E 320 4-matic 3.2 | 224 л.с. / 165 kW |
E 320 CDI 3.0 | 224 л.с. / 165 kW |
E 320 CDI 3.2 | 204 л.с. / 150 kW |
E 320 CDI 4-matic 3.0 | 224 л.с. / 165 kW |
E 350 3.5 | 272 л.с. / 200 kW |
E 350 4-matic 3.5 | 272 л.с. / 200 kW |
E 350 CGI 3.5 | 292 л.с. / 215 kW |
E 400 CDI 4.0 | 260 л.с. / 191 kW |
E 420 CDI 4.0 | 314 л.с. / 231 kW |
E 500 4-matic 5.0 | 306 л.с. / 225 kW |
E 500 4-matic 5.5 | 388 л.с. / 285 kW |
E 500 5.0 | 306 л.с. / 225 kW |
E 500 5.5 | 388 л.с. / 285 kW |
E 55 AMG Kompressor 5.5 | 476 л.с. / 350 kW |
E 63 AMG 6.2 | 514 л.с. / 378 kW |
Купить аккумулятор для Mercedes-benz E-class (W211)
на АКБ маркет.
Замена аккумулятора в Mercedes-benz E-class (W211)
Замену неисправного аккумулятора в Mercedes-benz E-class (W211) произведет професиональный автоэлектрик.
 Выберите объем и мощность мотора :
АКБ для MERCEDES-BENZ E-class (W211) - каталог и цены
5 моделей северной версии
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска
2 модели EFB версии
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска
11 моделей AGM версии (Start-Stop plus)
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска