Аккумуляторы для Opel Astra F универсал (51_, 52_) 1.6 (75 л.с. / 55 kW) 09.1995 - 01.1998
Аккумуляторы для автомобиля Opel Astra F универсал (51_, 52_) универсал, модификации 09.1995 - 01.1998 c двигателем 1.6 бензин, мощностью 75 л.с. / 55 kW .
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Construction interval | 09.1995 - 01.1998 |
| Power | 55 kW |
| Power | 75 PS |
| Capacity (tax) | 1598 ccm |
| Capacity (technic) | 1598 ccm |
| Capacity | 1.6 l |
| Number of valves | 2 |
| Number of cylinders | 4 |
| Engine type | Бензиновый двигатель |
| Body type | универсал |
| Drive type | Привод на передние колеса |
| Fuel type | бензин |
| Catalysator type | без катализатора |
| Fuel mixture | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Engine code | 16 LZ2 |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
| Engine code | 16 NZR |
Купить аккумулятор для авто Opel Astra F универсал (51_, 52_) 1.6
на АКБ маркет в Минске с доставкой и установкой.
2 модели усиленной версии
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска
2 модели северной версии
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска