Аккумуляторы для Opel Karl 1.0 (75 л.с. / 55 kW) 01.2015 -
Аккумуляторы для автомобиля Opel Karl хэтчбек, модификации 01.2015 - c двигателем 1.0 бензин, мощностью 75 л.с. / 55 kW .
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Construction interval | 01.2015 - |
| Power | 55 kW |
| Power | 75 PS |
| Capacity (tax) | 0 ccm |
| Capacity (technic) | 999 ccm |
| Capacity | 1 l |
| Number of valves | 4 |
| Number of cylinders | 3 |
| Engine type | Бензиновый двигатель |
| Body type | Наклонная задняя часть |
| Drive type | Привод на передние колеса |
| Fuel type | бензин |
| Fuel mixture | Непосредственный впрыск |
| KBA-Number | 0035 BET |
| KBA-Number | 1844 ACJ |
| Engine code | B 10 XE |
Купить аккумулятор для авто Opel Karl 1.0
на АКБ маркет в Минске с доставкой и установкой.
4 модели AGM версии (Start-Stop plus)
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска