Аккумуляторы для Renault Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (169 л.с. / 124 kW) 02.2000 -
Аккумуляторы для автомобиля Renault Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) хэтчбек, модификации 02.2000 - c двигателем 2.0 бензин, мощностью 169 л.с. / 124 kW .
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Construction interval | 02.2000 - |
| Power | 124 kW |
| Power | 169 PS |
| Capacity (tax) | 1998 ccm |
| Capacity (technic) | 1998 ccm |
| Capacity | 2 l |
| Number of valves | 4 |
| Number of cylinders | 4 |
| Engine type | Бензиновый двигатель |
| Body type | Наклонная задняя часть |
| Drive type | Привод на передние колеса |
| Brake type | Дисковой механизм |
| Brake system | гидравлический |
| Fuel type | бензин |
| Catalysator type | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Fuel mixture | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| KBA-Number | 3004 108 |
| KBA-Number | 3333 ABK |
| Engine code | F4R 730 |
| Engine code | F4R 736 |
Купить аккумулятор для авто Renault Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport
на АКБ маркет в Минске с доставкой и установкой.
2 модели усиленной версии
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска
2 модели северной версии
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска