Аккумуляторы для Renault Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (90 л.с. / 66 kW) 09.1998 - 05.2005
Аккумуляторы для автомобиля Renault Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) хэтчбек, модификации 09.1998 - 05.2005 c двигателем 1.6 бензин, мощностью 90 л.с. / 66 kW .
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Construction interval | 09.1998 - 05.2005 |
| Power | 66 kW |
| Power | 90 PS |
| Capacity (tax) | 1598 ccm |
| Capacity (technic) | 1598 ccm |
| Capacity | 1.6 l |
| Number of valves | 2 |
| Number of cylinders | 4 |
| Engine type | Бензиновый двигатель |
| Body type | Наклонная задняя часть |
| Drive type | Привод на передние колеса |
| Brake type | Диски/барабаны |
| Brake system | гидравлический |
| Fuel type | бензин |
| Catalysator type | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Fuel mixture | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| KBA-Number | 3004 568 |
| Engine code | K7M 744 |
| Engine code | K7M 745 |
| Engine code | K7M 746 |
Купить аккумулятор для авто Renault Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6
на АКБ маркет в Минске с доставкой и установкой.
2 модели усиленной версии
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска
2 модели северной версии
Стойкость к вибрации
Длительность эксплуатации
Мощность холодного пуска